مواقيت الصلاة في كندا
مواقيت الخميس، 8 أكتوبر 2026 في المدن الكبرى، ومواعيد رمضان، وصفحة لكل مدينة، وطريقة الحساب المعتمدة في كندا: لجنة رؤية الهلال (Moonsighting Committee).
مواقيت 8 أكتوبر في المدن الكبرى
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تورنتو | 05:52 | 07:23 | 13:11 | 16:13 | 18:49 | 20:06 |
| مونتريال | 05:30 | 07:01 | 12:47 | 15:48 | 18:25 | 19:42 |
| كالغاري | 06:14 | 07:48 | 13:29 | 16:21 | 19:02 | 20:19 |
| أوتاوا | 05:38 | 07:09 | 12:56 | 15:56 | 18:33 | 19:50 |
| إدمونتون | 06:14 | 07:48 | 13:27 | 16:13 | 18:57 | 20:15 |
| وينيبيغ | 06:06 | 07:39 | 13:22 | 16:15 | 18:55 | 20:13 |
| ميسيساغا | 05:53 | 07:24 | 13:12 | 16:14 | 18:51 | 20:07 |
| فانكوفر | 05:50 | 07:23 | 13:05 | 16:00 | 18:39 | 19:57 |
| برامبتون | 05:54 | 07:24 | 13:12 | 16:15 | 18:51 | 20:08 |
| هاميلتون | 05:54 | 07:24 | 13:12 | 16:16 | 18:52 | 20:08 |
| سوري، كولومبيا البريطانية | 05:48 | 07:21 | 13:04 | 15:59 | 18:38 | 19:56 |
| مدينة كبك | 05:21 | 06:53 | 12:38 | 15:36 | 18:14 | 19:32 |
| هاليفاكس | 05:49 | 07:20 | 13:07 | 16:09 | 18:46 | 20:03 |
| فكتوريا، كولومبيا البريطانية | 05:50 | 07:23 | 13:06 | 16:02 | 18:41 | 19:59 |
| ريجاينا | 05:36 | 07:10 | 12:51 | 15:44 | 18:24 | 19:42 |
| سانت جونز | 05:37 | 07:09 | 12:54 | 15:51 | 18:30 | 19:47 |
| فريدريكتون | 06:02 | 07:34 | 13:20 | 16:19 | 18:57 | 20:14 |
| شارلوت تاون | 05:48 | 07:20 | 13:05 | 16:05 | 18:42 | 20:00 |
الطريقة: لجنة رؤية الهلال (Moonsighting Committee). بالتوقيت المحلي لكل مدينة.
طريقة الحساب في كندا
لم يُعثر على تقويم وطني منشور لهذا البلد: تتبع المواقيت الطريقة الأكثر انتشارًا، لجنة رؤية الهلال (Moonsighting Committee) (فجر موسمي، العشاء على 18°). وتعرض كل صفحة مدينة الطرق الأخرى إلى جانبها.
- الفجر
- مدد موسمية (الشمس 18° على الأكثر تبكيرًا)
- العشاء
- الشمس 18° تحت الأفق
- بداية العصر
- ظل مثل الشيء (جمهور المذاهب)
- الإمساك
- أول الفجر
- دقائق الاحتياط
- الظهر +5 min, المغرب +3 min
- أول شهر رمضان
- يتبع التقويم المحسوب
رمضان 2027 في كندا
يُتوقع رمضان من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027 (29 يومًا، تقويم أم القرى). في اليوم الأول في أوتاوا: الإمساك 05:41، الإفطار 17:23.