إمساكية رمضان 2027 في Donghol-Sigon
رمضان 1448 هـ · مواقيت الصلاة في Donghol-Sigon اليوم
في Donghol-Sigon يُتوقع رمضان 2027 من 8 فبراير 2027 إلى 8 مارس 2027 (29 يومًا، تقويم أم القرى)؛ ومدة الصيام من الفجر إلى المغرب بين 12 س 53 د و13 س 09 د. الطريقة: رابطة العالم الإسلامي. الإمساك المعروض حسب العرف في البلد: قبل الفجر بـ10 دقائق.
في غينيا يُعلن أول رمضان بعد رؤية الهلال: فقد يبدأ بعد التاريخ المحسوب بيوم.
إمساكية Donghol-Sigon 2027 يومًا بيوم
إمساكية رمضان 2027 (1448 هـ) في Donghol-Sigon – الطريقة: رابطة العالم الإسلامي
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | الاثنين، 8 فبراير | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:04 | 16:24 | 18:54 | 20:02 | 12 س 53 د |
| 2 1 | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:05 | 16:24 | 18:55 | 20:02 | 12 س 55 د |
| 3 2 | الأربعاء، 10 فبراير | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:05 | 16:24 | 18:55 | 20:03 | 12 س 55 د |
| 4 3 | الخميس، 11 فبراير | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:05 | 16:24 | 18:55 | 20:03 | 12 س 55 د |
| 5 4 | الجمعة، 12 فبراير | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:05 | 16:24 | 18:55 | 20:03 | 12 س 55 د |
| 6 5 | السبت، 13 فبراير | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 13:05 | 16:24 | 18:56 | 20:03 | 12 س 56 د |
| 7 6 | الأحد، 14 فبراير | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 13:04 | 16:24 | 18:56 | 20:03 | 12 س 56 د |
| 8 7 | الاثنين، 15 فبراير | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 13:04 | 16:24 | 18:56 | 20:04 | 12 س 57 د |
| 9 8 | الثلاثاء، 16 فبراير | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 13:04 | 16:24 | 18:57 | 20:04 | 12 س 58 د |
| 10 9 | الأربعاء، 17 فبراير | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 13:04 | 16:24 | 18:57 | 20:04 | 12 س 58 د |
| 11 10 | الخميس، 18 فبراير | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 13:04 | 16:24 | 18:57 | 20:04 | 12 س 59 د |
| 12 11 | الجمعة، 19 فبراير | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 13:04 | 16:24 | 18:57 | 20:04 | 12 س 59 د |
| 13 12 | السبت، 20 فبراير | 05:48 | 05:58 | 07:08 | 13:04 | 16:24 | 18:57 | 20:04 | 12 س 59 د |
| 14 13 | الأحد، 21 فبراير | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 13:04 | 16:24 | 18:58 | 20:04 | 13 س 01 د |
| 15 14 | الاثنين، 22 فبراير | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 13:04 | 16:24 | 18:58 | 20:05 | 13 س 01 د |
| 16 15 | الثلاثاء، 23 فبراير | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 13:04 | 16:24 | 18:58 | 20:05 | 13 س 01 د |
| 17 16 | الأربعاء، 24 فبراير | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:04 | 16:24 | 18:58 | 20:05 | 13 س 02 د |
| 18 17 | الخميس، 25 فبراير | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:03 | 16:23 | 18:58 | 20:05 | 13 س 02 د |
| 19 18 | الجمعة، 26 فبراير | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:03 | 16:23 | 18:58 | 20:05 | 13 س 02 د |
| 20 19 | السبت، 27 فبراير | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:03 | 16:23 | 18:59 | 20:05 | 13 س 04 د ليلة 21 |
| 21 20 | الأحد، 28 فبراير | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 18:59 | 20:05 | 13 س 04 د ليلة 21 |
| 22 21 | الاثنين، 1 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:03 | 16:22 | 18:59 | 20:05 | 13 س 05 د ليلة 23 |
| 23 22 | الثلاثاء، 2 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:02 | 16:22 | 18:59 | 20:05 | 13 س 05 د ليلة 23 |
| 24 23 | الأربعاء، 3 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:03 | 13:02 | 16:22 | 18:59 | 20:05 | 13 س 06 د ليلة 25 |
| 25 24 | الخميس، 4 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:02 | 16:22 | 18:59 | 20:05 | 13 س 06 د ليلة 25 |
| 26 25 | الجمعة، 5 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:02 | 16:21 | 18:59 | 20:06 | 13 س 07 د ليلة 27 |
| 27 26 | السبت، 6 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:02 | 16:21 | 18:59 | 20:06 | 13 س 07 د ليلة 27 |
| 28 27 | الأحد، 7 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:01 | 16:21 | 18:59 | 20:06 | 13 س 08 د ليلة 29 |
| 29 28 | الاثنين، 8 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:01 | 16:20 | 19:00 | 20:06 | 13 س 09 د ليلة 29 |
| العيد 29 | الثلاثاء، 9 مارس | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 13:01 | 16:20 | 19:00 | 20:06 | 13 س 10 د13 س 10 د أو اليوم الثلاثون إن كان الشهر ثلاثين يومًا |
| العيد | الأربعاء، 10 مارس | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:06 | 13 س 10 د |
الإفطار = المغرب. تبدأ الليالي الوترية من العشر الأواخر بمغرب اليوم السابق: وهي مشار إليها في سطر ذلك المساء. مدة الصيام من الفجر إلى المغرب. الطريقة: رابطة العالم الإسلامي.
الإشعارات
تلقَّ إشعارا على هذا الهاتف أو هذا الحاسوب عند دخول وقت كل صلاة تختارها في Donghol-Sigon.
على iPhone وiPad (iOS 16.4 أو أحدث)، أضف السبيل أولا إلى الشاشة الرئيسية: اضغط زر المشاركة ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية». افتح الموقع بعد ذلك من هذه الأيقونة لتفعيل الإشعارات.
هذا المتصفح لا يدعم إشعارات الصلاة.
التقويم
أضف مواقيت الصلاة في Donghol-Sigon إلى تقويمك: تتحدث تلقائيا لثلاثة عشر شهرا مقدما.
صلاة عيد الفطر 2027 في Donghol-Sigon
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء، 9 مارس 2027 (اليوم)، وقد يختلف الموعد يوما حسب رؤية الهلال. شروق الشمس في Donghol-Sigon ذلك اليوم: 06:59.
لم تُعرف بعد مواعيد صلاة العيد في مساجد Donghol-Sigon.