نصاب الذهب والفضة اليوم
النصاب هو الحد الذي تجب ببلوغه الزكاة: قيمة عشرين مثقالًا من الذهب (85 غ) أو مئتي درهم من الفضة (595 غ) بسعر اليوم.
نصاب اليوم
نصاب الذهب (85 غ)
11,466 US$
134.90 US$ لغرام الذهب الخالص
نصاب الفضة (595 غ)
1,164 US$
1.96 US$ لغرام الفضة
أسعار 12 أكتوبر 2026.
سعر غرام الذهب حسب العيار
ووزن الذهب من هذا العيار الذي يبلغ النصاب.
| العيار | النقاء | سعر الغرام | الوزن الذي يبلغ النصاب |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 1000‰ | 134.90 US$ | 85 غ |
| عيار 22 | 917‰ | 123.66 US$ | 92.73 غ |
| عيار 21 | 875‰ | 118.04 US$ | 97.14 غ |
| عيار 18 | 750‰ | 101.17 US$ | 113.33 غ |
نصاب الذهب خلال سنة (USD)
من 13 أكتوبر 2025 إلى 12 أكتوبر 2026. مرّر على المنحنى لقراءة تاريخ.
النصاب بكل عملة
أسعار 12 أكتوبر 2026.
| العملة | الذهب (غرام) | نصاب الذهب | الفضة (غرام) | نصاب الفضة |
|---|---|---|---|---|
| EUR يورو | 120.41 € | 10,235 € | 1.75 € | 1,039 € |
| USD دولار أمريكي | 134.90 US$ | 11,466 US$ | 1.96 US$ | 1,164 US$ |
| GBP جنيه إسترليني | 101.97 UK£ | 8,668 UK£ | 1.48 UK£ | 879 UK£ |
| MAD درهم مغربي | 1,315.48 د.م. | 111,816 د.م. | 19.12 د.م. | 11,377 د.م. |
| DZD دينار جزائري | 18,174.76 د.ج. | 1,544,855 د.ج. | 263.10 د.ج. | 156,547 د.ج. |
| TND دينار تونسي | 405.04 د.ت. | 34,429 د.ت. | 5.83 د.ت. | 3,467 د.ت. |
| EGP جنيه مصري | 7,067.11 ج.م. | 600,704 ج.م. | 102.83 ج.م. | 61,184 ج.م. |
| SAR ريال سعودي | 505.87 ر.س. | 42,999 ر.س. | 7.33 ر.س. | 4,363 ر.س. |
| AED درهم إماراتي | 495.41 د.إ. | 42,110 د.إ. | 7.18 د.إ. | 4,273 د.إ. |
| TRY ليرة تركية | 6,642.79 ل.ت. | 564,637 ل.ت. | 96.48 ل.ت. | 57,406 ل.ت. |
| XOF فرنك غرب أفريقي | 78,981.43 فرنك | 6,713,422 فرنك | 1,145.31 فرنك | 681,458 فرنك |
| XAF فرنك وسط أفريقي | 78,981.43 فرنك | 6,713,422 فرنك | 1,145.31 فرنك | 681,458 فرنك |
| CAD دولار كندي | 192.33 CA$ | 16,348 CA$ | 2.79 CA$ | 1,659 CA$ |
| CHF فرنك سويسري | 111.97 CHF | 9,517 CHF | 1.62 CHF | 967 CHF |
كل العملات (46)
| العملة | الذهب (غرام) | نصاب الذهب | الفضة (غرام) | نصاب الفضة |
|---|---|---|---|---|
| LYD دينار ليبي | 866.79 د.ل. | 73,678 د.ل. | 12.57 د.ل. | 7,477 د.ل. |
| SDG جنيه سوداني | 80,962.91 ج.س. | 6,881,847 ج.س. | 1,173.70 ج.س. | 698,353 ج.س. |
| MRU أوقية موريتانية | 5,419.09 أ.م. | 460,623 أ.م. | 78.10 أ.م. | 46,469 أ.م. |
| JOD دينار أردني | 95.64 د.أ. | 8,130 د.أ. | 1.39 د.أ. | 825 د.أ. |
| QAR ريال قطري | 491.03 ر.ق. | 41,738 ر.ق. | 7.12 ر.ق. | 4,235 ر.ق. |
| KWD دينار كويتي | 41.93 د.ك. | 3,564 د.ك. | 0.61 د.ك. | 362 د.ك. |
| BHD دينار بحريني | 50.72 د.ب. | 4,311 د.ب. | 0.74 د.ب. | 438 د.ب. |
| OMR ريال عماني | 51.94 ر.ع. | 4,415 ر.ع. | 0.75 ر.ع. | 448 ر.ع. |
| IQD دينار عراقي | 200,134.36 د.ع. | 17,011,421 د.ع. | 2,961.14 د.ع. | 1,761,877 د.ع. |
| LBP جنيه لبناني | 12,130,701.33 ل.ل. | 1,031,109,613 ل.ل. | 175,235.45 ل.ل. | 104,265,092 ل.ل. |
| SYP ليرة سورية | 1,754,080.70 ل.س. | 149,096,859 ل.س. | 25,443.11 ل.س. | 15,138,651 ل.س. |
| YER ريال يمني | 31,854.98 ر.ي. | 2,707,673 ر.ي. | 461.92 ر.ي. | 274,841 ر.ي. |
| ILS شيكل إسرائيلي جديد | 413.41 ₪ | 35,139 ₪ | 6.00 ₪ | 3,568 ₪ |
| GNF فرنك غينيا | 1,190,248.23 GNF | 101,171,100 GNF | 17,205.01 GNF | 10,236,981 GNF |
| NGN نايرا نيجيري | 179,656.12 NGN | 15,270,770 NGN | 2,604.06 NGN | 1,549,415 NGN |
| GHS سيدي غانا | 1,587.20 GHS | 134,912 GHS | 23.02 GHS | 13,695 GHS |
| KES شلن كينيي | 17,504.95 KES | 1,487,921 KES | 253.73 KES | 150,969 KES |
| TZS شلن تنزاني | 355,341.11 TZS | 30,203,994 TZS | 5,170.71 TZS | 3,076,572 TZS |
| ETB بير أثيوبي | 21,832.19 ETB | 1,855,736 ETB | 317.24 ETB | 188,755 ETB |
| SOS شلن صومالي | 77,091.61 SOS | 6,552,787 SOS | 1,117.54 SOS | 664,937 SOS |
| DJF فرنك جيبوتي | 24,068.71 DJF | 2,045,840 DJF | 348.16 DJF | 207,157 DJF |
| KMF فرنك جزر القمر | 59,236.07 KMF | 5,035,066 KMF | 858.98 KMF | 511,093 KMF |
| ZAR راند جنوب أفريقيا | 2,229.93 ZAR | 189,544 ZAR | 32.28 ZAR | 19,208 ZAR |
| PKR روبية باكستاني | 37,390.11 PKR | 3,178,160 PKR | 541.22 PKR | 322,024 PKR |
| INR روبية هندي | 13,046.52 ₹ | 1,108,954 ₹ | 187.23 ₹ | 111,402 ₹ |
| BDT تاكا بنغلاديشي | 16,627.60 BDT | 1,413,346 BDT | 241.04 BDT | 143,417 BDT |
| AFN أفغاني | 8,746.43 AFN | 743,446 AFN | 126.98 AFN | 75,555 AFN |
| IRR ريال إيراني | 240,065,675.79 ر.إ. | 20,405,582,443 ر.إ. | 3,482,175.99 ر.إ. | 2,071,894,714 ر.إ. |
| MVR روفيه جزر المالديف | 2,083.46 MVR | 177,094 MVR | 30.21 MVR | 17,974 MVR |
| MYR رينغيت ماليزي | 551.24 MYR | 46,856 MYR | 7.99 MYR | 4,752 MYR |
| IDR روبية إندونيسية | 2,413,111.42 IDR | 205,114,471 IDR | 35,030.43 IDR | 20,843,105 IDR |
| SGD دولار سنغافوري | 172.69 SGD | 14,678 SGD | 2.50 SGD | 1,490 SGD |
| BND دولار بروناي | 172.69 BND | 14,678 BND | 2.50 BND | 1,490 BND |
| PHP بيزو فلبيني | 8,471.95 PHP | 720,116 PHP | 122.75 PHP | 73,039 PHP |
| AZN مانات أذربيجان | 229.51 AZN | 19,508 AZN | 3.32 AZN | 1,978 AZN |
| KZT تينغ كازاخستاني | 61,213.68 KZT | 5,203,162 KZT | 886.62 KZT | 527,542 KZT |
| UZS سوم أوزبكستاني | 1,604,913.03 UZS | 136,417,607 UZS | 23,249.32 UZS | 13,833,347 UZS |
| RUB روبل روسي | 11,488.75 RUB | 976,544 RUB | 166.61 RUB | 99,135 RUB |
| BAM مارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل | 235.49 BAM | 20,017 BAM | 3.41 BAM | 2,032 BAM |
| ALL ليك ألباني | 11,044.82 ALL | 938,809 ALL | 160.00 ALL | 95,201 ALL |
| MKD دينار مقدوني | 7,411.73 MKD | 629,997 MKD | 107.44 MKD | 63,929 MKD |
| AUD دولار أسترالي | 193.11 AU$ | 16,414 AU$ | 2.80 AU$ | 1,668 AU$ |
| NZD دولار نيوزيلندي | 239.73 NZ$ | 20,377 NZ$ | 3.49 NZ$ | 2,077 NZ$ |
| SEK كرونة سويدية | 1,348.46 SEK | 114,619 SEK | 19.57 SEK | 11,644 SEK |
| NOK كرونة نرويجية | 1,289.40 NOK | 109,599 NOK | 18.71 NOK | 11,134 NOK |
| DKK كرونة دنماركية | 900.17 DKK | 76,514 DKK | 13.05 DKK | 7,765 DKK |
بسعر الصرف الرسمي. قد يختلف سعر الصائغ، ولا سيما حيث يوجد سعر صرف موازٍ.
نصاب حددته جهات رسمية
تعلن بعض الجهات نصابًا نقديًا للسنة.
- 🇩🇿 الجزائر 2,295,000 د.ج. الجهة المحددة: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف · سنة 1447 هـ
- 🇫🇷 فرنسا 9,900 € الجهة المحددة: مسجد باريس الكبير · سنة 1448 هـ
- 🇱🇺 لوكسمبورغ 11,300 € الجهة المحددة: الشورى، مجلس الجالية المسلمة في لوكسمبورغ · سنة 1447 هـ
نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟
للزكاة نصابان: عشرون مثقالًا من الذهب (أثر علي، وإجماع العلماء)، ومئتا درهم من الفضة (حديث أبي سعيد الخدري). ويساوي ذلك وزنًا 85 غرامًا من الذهب الخالص و595 غرامًا من الفضة الخالصة (ابن عثيمين؛ بيت الزكاة الكويتي). فإن لم تملك إلا ذهبًا أو إلا فضة، اعتُبر نصاب معدنك.
أما النقود وعروض التجارة فاختلف فيها العلماء:
- الذهب: بيت الزكاة الكويتي، ورئاسة الشؤون الدينية التركية (بـ80.18 غرامًا)، ودار الإفتاء المصرية (85 غرامًا من عيار 21)، والأردن، والمسجد الكبير بباريس، ووزارة الشؤون الدينية الجزائرية؛
- أدنى النصابين، وهو الفضة اليوم، لأنه «الأنفع للفقراء»: الحنفية والحنابلة في عروض التجارة، والمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة، وابن باز.
وتعتمد الحاسبة الذهب افتراضيًّا، وتنبّهك إذا كان نصاب الفضة يغيّر النتيجة.
المراجع البخاري 1405، ومسلم 979 · أثر علي (مصنف ابن أبي شيبة 3/119) · العناية 2/219؛ المغني 3/60 · بيت الزكاة الكويتي، أحكام وفتاوى الزكاة (2019)، ص 19-22
أي عيار يُحسب؟
تجب الزكاة في الذهب الخالص. فالحلي من عيار 18 فيه 18/24 ذهبًا: 100 غرام من حلي عيار 18 تُحسب 75 غرامًا من الذهب الخالص. فيلزم إذن 113.33 غرامًا من عيار 18، أو 97.14 غرامًا من عيار 21، أو 92.73 غرامًا من عيار 22 لبلوغ 85 غرامًا، وهي النصاب.
والأسعار في الجدول أسعار السوق العالمية محوَّلة بسعر الصرف الرسمي. وسعر شراء الصائغ أدنى من ذلك، وتعتمده بعض الهيئات (يعتمد الأردن سعر شراء الصاغة). ويمكنك إدخال سعر صائغك في الحاسبة.
المراجع الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص 301 (الوزن × العيار ÷ 24)
لماذا يتغير النصاب كل يوم؟
النصاب وزنٌ من المعدن لا مبلغ ثابت: فقيمته تتبع سعر الذهب والفضة وسعر عملتك. ويُنظر إليه يوم وجوب الزكاة. وتنشر بعض الهيئات نصابًا مقرَّبًا للسنة (المسجد الكبير بباريس، ووزارة الشؤون الدينية الجزائرية): ويُعرض أعلاه إن وُجد.
أسئلة شائعة
كم غرامًا من الذهب نصاب الزكاة؟
85 غرامًا من الذهب الخالص (عيار 24)، أي 92.73 غرامًا من عيار 22، و97.14 غرامًا من عيار 21، و113.33 غرامًا من عيار 18. وتعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية 80.18 غرامًا، وبعض الجمعيات البريطانية 87.48 غرامًا.
كم غرامًا من الفضة نصاب الزكاة؟
595 غرامًا من الفضة الخالصة، وهي قيمة مئتي درهم. وتعتمد بعض الجمعيات البريطانية 612.36 غرامًا.
لماذا نصاب الفضة منخفض إلى هذا الحد؟
لأن سعر الفضة ارتفع أقل بكثير من سعر الذهب: فـ595 غرامًا من الفضة تساوي اليوم نحو عُشر قيمة 85 غرامًا من الذهب. ولهذا يغيّر اختيار المعدن المعتبر النتيجة كثيرًا في المدخرات النقدية.
هذه أداة مساعدة على الحساب، وليست فتوى. عند الشك اسأل أهل العلم.